
Предназначены для дистанционного управления включением и отключением трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, эксплуатируемых в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора в угольных шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли, а также для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в отходящих силовых цепях.
Применены блоки БДУ-Т, БКИ-Т и БТЗ-Т.
Технические характеристики:
Тип пускателя | ПВИТ-63/32М, ПВИТ63/32МР | ПВИТ-80МР | ПВИТ-125МВ3 ПВИТ-125МВР3 | ПВИТ-250МВО3 |
Номинальное напряжение сети, В | 1140/660/380 | 1140/660/380;660/380 | 1140/660/380 | |
Номинальный ток, А | 63/32 | 80 | 125/63/32 | 250/125/63 |
Частота сети, Гц | 50 | |||
Предельная коммутационная способность, А при максимальном токе и напряжении 1140/660В | ||||
– включающая | 1650/2700 | 1950/3200 | 2850/4600 | 5600/5750 |
– отключающая | 1000/1500 | 1185/1800 | 1750/2500 | 2500/3120 |
Износостойкость, циклов ВО | ||||
– коммутационная в АС-4 при Uном=1140/660 В | 0,5х105/1,0х105 | 0,5х105/1,0х105 | 2х105/5х105 | 2х105/5х105 |
– механическая | 3,0х106 | 3,0х106 | 3,0х106 | 3,0х106 |
Тип контактора | КТУ2000М или КТУ3000 | КТУ2000М или КТУ3000 | КВР-1,14-125А | КВР-1,14-250А |
Максимальная мощность управляемого электродвигателя, кВт | 93/54/31 | 118/69/39, 107/62 | 185/107/62 | 370/214/123 |
Вид и уровень защиты | РВ 3В Иа (Exdial) | |||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 620х750х910 | |||
Масса, кг | 190 |
Кабельные вводы:
Наименование | Количество | Сечения кабеля, мм2 | |
Вводная (сетевая) камера | |||
Ввод | Ø 63 | 1 | 35-150 |
Транзитный вывод | Ø 63 | 1 | 35-150 |
Резервный ввод | Ø 32 | 1 | 6-16 |
Выводная (моторная) камера | |||
Вывод к токоприемнику | Ø 63 | 1 | 35-150 |
Контрольные выводу | Ø 32 | 2 | 6-16 |
Ø 20 | 1 | 1,5-4 |
Уставки МТЗ:
Номинальный ток пускателя | Токи уставок МТЗ, соответствующие условным единицам на шкале блока БТЗ-Т, А | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
250 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 |
125 | 250 | 312 | 375 | 473 | 500 | 562 | 625 | 687 | 750 | 813 | 875 |
63 | 125 | 156 | 187 | 218 | 250 | 281 | 312 | 343 | 375 | 406 | 440 |
32 | 63 | 78 | 93 | 109 | 125 | 140 | 156 | 171 | 187 | 203 | 218 |