Пускатели предназначены для дистанционного управления включением и отключением трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, эксплуатируемых в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора, в угольных шахтах опасных по газу (метану) и угольной пыли, а также для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в отходящих силовых цепях.
В пускателях применены блоки БДУ-Т, БКИ-Т, БТЗ-Т, БРУТ-36.
Технические характеристики:
Тип пускателя | ПВИТ-125МВА(У)-3 | ПВИТ-125МВРА(У)-3 | ПВИТ-250МВА(У)-3 |
Номинальное напряжение сети, В | 1140/660/380 | ||
Номинальный ток, А | 125/63/32 | 125/63/32 | 250/125/63 |
Предельная коммутационная способность, А при максимальном токе и напряжении 1140В | |||
– включающая | 2850 | 2850 | 5600 |
– отключающая | 1750 | 1750 | 3000 |
Износостойкость, циклов ВО | |||
–коммутационная в АС-4 при UНОМ=660 В | 5х105 | 5х105 | 5х105 |
– механическая | 3х106 | 3х106 | 3х106 |
Тип контактора | КВР-1,14-125-А | КВР-1,14-125-А | КВР-1,14-250-А |
Максимальная мощность управляемого электродвигателя, кВт | 185/107/62 | 185/107/62 | 370/214/123 |
Вид и уровень защиты | РВ 3В Иа (Exdial) | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 820х890х530 | ||
Масса, кг | 190 |
Кабельные вводы:
Наименование | Количество | Сечения кабеля, мм2 | |
Вводная (сетевая) камера | |||
Ввод | Ø 63 | 1 | 70-150 |
Транзитный вывод | Ø 63 | 1 | 70-150 |
Резервный ввод | Ø 32 | 2 | 6-35 |
Выводная (моторная) камера | |||
Вывод к токоприемнику | Ø 63 | 2 | 70-150 |
Контрольные выводу | Ø 32 | 3 | 6-35 |
Ø 20 | 1 | 1,5-4 |
Уставки МТЗ:
Номинальный ток пускателя | Токи уставок МТЗ, соответствующие условным единицам на шкале блока БТЗ-Т, А | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
250 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 |
125 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 562 | 625 | 687 | 750 | 813 | 875 |
63 | 125 | 156 | 187 | 218 | 250 | 281 | 312 | 343 | 375 | 406 | 440 |
32 | 63 | 78 | 93 | 109 | 125 | 140 | 156 | 171 | 187 | 203 | 218 |